Daftar televisi lokal di Indonesia
Aceh
| Stasiun Televisi | Frekuensi | Kabupaten/Kota |
|---|---|---|
| Aceh TV | 48 UHF | Banda Aceh |
| TVRI Aceh | 6 UHF | Banda Aceh |
| Koetaraja TV | Banda Aceh |
[sunting]Sumatera Utara
| Stasiun Televisi | Frekuensi | Kabupaten/Kota |
|---|---|---|
| TV Medan | Medan | |
| Deli TV | 45 UHF | Medan |
| DAAI TV | 49 UHF | Medan |
| Spacetoon Medan | 43 UHF | Medan |
| ESA TV MEDAN | 55 UHF | Medan |
[sunting]Sumatera Barat
| Stasiun Televisi | Frekuensi | Kabupaten/Kota |
|---|---|---|
| Padang TV | 33 UHF | Padang |
| TVRI Sumatera Barat | 25 UHF | Padang |
| Favorit Televisi (Fativi) | 35 UHF | Padang |
| Minang TV | 31 UHF | Padang |
| Gemilang TV | 52 UHF | Padang |
| Triarga TV | 56 UHF | Bukittinggi |
| Bukittinggi Televisi (BiTV) | 54 UHF | Bukittinggi |
| Dharmasraya TV | 36 UHF | Pulau Punjung,Dharmasraya[1][2] |
[sunting]Riau
| Stasiun Televisi | Frekuensi | Kabupaten/Kota |
|---|---|---|
| TVRI Riau | 8 UHF | Pekanbaru |
| SUN TV Pekanbaru | Pekanbaru | |
| Riau TV | 32 UHF | Pekanbaru |
| Riauchannel | 40 UHF | Riau |
| Rohil TV | Rokan Hilir | |
| Rohul TV | Rokan Hulu | |
| Gemilang Televisi (GTV) | Indragiri Hilir | |
| SAM TV | Indragiri Hilir | |
| Sri Junjungan Televisi(SJTV) | 33 UHF | Bengkalis |
| Labschool TV | 14 VHF | Pekanbaru |
| Siak Televisi | 52 UHF | Siak |
| ESATV RIAU | 48 UHF | Pekanbaru |
| SPOT TV | 56 UHF | Siak |
[sunting]Kepulauan Riau
| Stasiun Televisi | Frekuensi | Kabupaten/Kota |
|---|---|---|
| Barelang TV | Batam | |
| Batam TV | 51 UHF | Batam |
| Semenanjung Televisi (STV) | 39 UHF | Batam |
| Urban TV | 61 UHF | Batam |
[sunting]Jambi
| Stasiun Televisi | Frekuensi | Kabupaten/Kota |
|---|---|---|
| TVRI Jambi | Telanipura | |
| Jambi TV | 27 UHF | Jambi Selatan |
| Jek TV | 47 UHF | Telanaipura |
[sunting]Bengkulu
| Stasiun Televisi | Frekuensi | Kabupaten/Kota |
|---|---|---|
| TVRI Bengkulu | Bengkulu | |
| BENGKULU TV | 36 UHF | Bentiring,Bengkulu |
| Sumatra TV | 36 UHF | Bengkulu |
| ESA TV | 32 UHF | Bengkulu |
| RBtv | 23 UHF | Bengkulu |
[sunting]Sumatera Selatan
| Stasiun Televisi | Frekuensi | Kabupaten/Kota |
|---|---|---|
| TVRI Sumatera Selatan | 10 UHF | Palembang |
| Palembang TV | 42 UHF | Palembang |
| Sriwijaya TV | 48 UHF | Palembang |
| Sky TV Palembang | 44 UHF | Palembang |
| MOS TV | 52 UHF | Ogan Ilir |
[sunting]Kepulauan Bangka Belitung
| Stasiun Televisi | Frekuensi | Kabupaten/Kota |
|---|---|---|
| Bangka TV | Bangka |
[sunting]Lampung
| Stasiun Televisi | Frekuensi | Kabupaten/Kota |
|---|---|---|
| TEGAR TV | 42 UHF | Bandar Lampung |
| KRAKATAU TV | 28 UHF | Bandar Lampung |
| TVRI Lampung | 40 UHF | Way Huwi, Sukarame, Bandar Lampung |
| L TV (Lampung Mega Televisi) | 42 UHF | Sukadanaham, Bandar Lampung |
| Radar TV Lampung | Bandar Lampung | |
| Siger TV | 46 UHF | Bandar Lampung |
[sunting]Jakarta
| Stasiun Televisi | Frekuensi | Kabupaten/Kota |
|---|---|---|
| B-Channel | 23 UHF | Jakarta |
| Elshinta TV | 35 UHF | Jakarta Barat,Jakarta |
| DAAI TV | 59 UHF | Jakarta |
| TVRI Jakarta | 9 VHF | Jakarta |
| Jak tv | 55 UHF | Jakarta |
| O Channel | 33 UHF | Jakarta Pusat,Jakarta |
| Spacetoon Jakarta | 27 UHF | Jakarta |
| TV3 | 34 UHF | Jakarta |
[sunting]Banten
| Station Televisi | Frekuensi | Kabupaten/Kota |
|---|---|---|
| Banten TV | 22 UHF | Serang |
| Cahaya Televisi Banten (CTV) | 26 UHF | Tangerang |
| Carita Televisi Tangerang (CaritaTV) | 32 UHF | Tangerang |
| Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Televisi Serang (UntirtaTV) | 14 VHF | Serang |
| Carlita Televisi Indonesia | 52 UHF | Pandeglang |
| Ktv | 28 UHF | Tangerang |
| CCNC(Christ Cathedral News Channel) | Channel Hanya Terdapat Di Gereja Christ Cathedral Gading Serpong | Tangerang Selatan |
[sunting]Jawa Barat
| Stasiun Televisi | Frekuensi | Kabupaten/Kota |
|---|---|---|
| TVRI Jawa Barat | 40 UHF | Bandung |
| Bandung TV | 38 UHF | Bandung |
| Depok TV | 32 UHF | Depok |
| CB Channel | 23 UHF | Depok |
| CT Channel | 36 UHF | Bandung |
| Esa TV (tidak beroperasi) | 26 UHF | Bandung |
| GaneshaTV (tidak beroperasi) | Bandung | |
| Garuda TV | 24 UHF | Bandung |
| IMTV | 22 UHF | Bandung |
| Jabar TV (tidak beroperasi) | 24 UHF | Bandung |
| Jatiluhur TV | 59 UHF | Purwakarta |
| Megaswara TV | 25 UHF | Bogor |
| MQTV | 60 UHF | Bandung |
| Parijz van Java TV | 28 UHF | Bandung |
| Radar Tasikmalaya TV | Tasikmalaya | |
| TazTV | 52 UHF | Tasikmalaya |
| RTV Tasikmalaya | Tasikmalaya | |
| Radar Cirebon TV (RCTV) | 25 UHF | Cirebon |
| Spacetoon Bandung | 30 UHF | Bandung |
| STV Bandung | 34 UHF | Bandung |
| Terangi TV | Cirebon | |
| TVB Bekasi | 24 UHF | Bekasi |
| TV Nusantara | 61 UHF | Cikarang |
[sunting]Jawa Tengah
| Stasiun Televisi | Frekuensi | Kabupaten/Kota |
|---|---|---|
| TVRI Jawa Tengah | 23 UHF | Semarang |
| BMS TV | Banyumas | |
| Grabag TV | Grabag,Magelang | |
| MGTV | 54 UHF | Magelang |
| Terang Abadi TV (TATV) | Solo | |
| TV B | 47 UHF | Semarang |
| TVKU | 49 UHF | Semarang |
| Pro TV | 45 UHF | Semarang |
| Semarang TV | 53 UHF | Semarang |
| Televisi Tegal (TVT) | Tegal | |
| Ratih TV | Kebumen | |
| Simpang Lima TV | Pati |
[sunting]Yogyakarta
| Stasiun Televisi | Frekuensi | Kabupaten/Kota |
|---|---|---|
| TVRI Yogyakarta | 22 UHF | Yogyakarta |
| Jogja TV | 48 UHF | Yogyakarta |
| SUN TV Yogyakarta | Yogyakarta | |
| RBTV | 40 UHF | Yogyakarta |
| ADiTV | 44 UHF | Yogyakarta |
| ATV AKINDO TELEVISI | 4 VHF | Yogyakarta |
[sunting]Jawa Timur
[sunting]Bali
| Stasiun Televisi | Frekuensi | Kabupaten/Kota |
|---|---|---|
| TVRI Bali | 29 UHF | Denpasar |
| Bali TV | 49 UHF | Denpasar |
| Dewata TV | 23 UHF | Denpasar |
| Bali Music Channel | 53 UHF | Denpasar |
| Alam TV | 39 UHF | Denpasar |
| Indo TV | Denpasar |
[sunting]Nusa Tenggara Barat
| Stasiun Televisi | Frekuensi | Kabupaten/Kota |
|---|---|---|
| TVRI Nusa Tenggara Barat | Lombok | |
| Lombok TV (LBTV) | Lombok |
[sunting]Nusa Tenggara Timur
| Stasiun Televisi | Frekuensi | Kabupaten/Kota |
|---|---|---|
| TVRI Nusa Tenggara Timur | Kupang |
[sunting]Kalimantan Selatan
| Stasiun Televisi | Frekuensi | Kabupaten/Kota |
|---|---|---|
| TVRI Kalimantan Selatan | Banjarmasin | |
| Banjar TV | 42 UHF | Banjarmasin |
| Duta TV | 44 UHF | Banjarmasin |
| TVB (Televisi Borneo) | 46 UHF | Banjarmasin |
| Barito Channel | 48 UHF | Banjarmasin |
| TPKS (Televisi Pendidikan Kal-Sel) | 60 UHF | Banjarmasin |
| SUN TV Banjarmasin | 50 UHF | Banjarmasin |
| TV Majta | 2 UHF | Banjarmasin |
| Borneo Televisi (palangkaraya) | 34 UHF | Banjarmasin |
| Selidah TV | 5 UHF | Marabahan |
| AMTV (Amuntai TV) | 37 UHF | Amuntai |
| Murakarta TV | 5 UHF | Barabai |
| Barabai TV | 32 UHF | Barabai |
| Tapin TV | 22 UHF | Rantau |
| Tabalong TV | Tanjung |
[sunting]Kalimantan Tengah
| Stasiun Televisi | Frekuensi | Kabupaten/Kota |
|---|---|---|
| TVRI Kalimantan Tengah | Palangkaraya | |
| Borneo TV | Palangkaraya | |
| Palangkaraya TV | Palangkaraya | |
| Suara Sampit TV | Sampit |
[sunting]Kalimantan Barat
| Stasiun Televisi | Frekuensi | Kota |
|---|---|---|
| TVRI Pontianak | CH.7 VHF | Pontianak |
| KCTV (PT. Kapuas Citra Televisi) | CH.45 UHF | Pontianak |
| Ruai TV (PT. Ruai Televisi) | CH.43 UHF | Pontianak |
| KTV (PT. Media Khatulistiwa Televisi) | CH.39 UHF | Pontianak |
| PonTV (PT. Media Utama Televisi Pontianak) | CH.47 UHF | Pontianak |
| Matahari TV (Matahari TV) | CH. UHF | Pontianak |
| SambasTV (TV Perbatasan Sambas) | CH.40 UHF | Sambas, Kalimantan Barat |
[sunting]Kalimantan Timur
[sunting]Sulawesi Selatan
| Stasiun Televisi | Frekuensi | Kota |
|---|---|---|
| TVRI Makassar | E37 UHF | Makassar |
| Makassar TV | E23 UHF | Makassar |
| Fajar TV | E49 UHF | Makassar |
| SUN TV Makassar | E51 UHF | Makassar |
| Celebes TV | E31 UHF | Makassar |
| Cakrawala TV(SEGERA) | E57 UHF | Makassar |
| CTV PARE | E24 UHF | Pare-Pare |
[sunting]Sulawesi Utara
| Stasiun Televisi | Frekuensi | Kota |
|---|---|---|
| Televisi 5 Dimensi (TV5d) | 52 UHF | Tomohon |
| TVRI Manado | Manado | |
| Bunaken TV | 40 UHF | Manado |
| GOTV | Manado | |
| Pacific TV | 38 UHF | Manado |
| Televisi Manado (TVM) | Manado | |
| Bintang TV | Manado |
[sunting]Sulawesi Tenggara
| Stasiun Televisi | Frekuensi | Kota |
|---|---|---|
| TVRI Kendari | 60 UHF | |
| Kendari TV | 32 UHF | Kendari |
[sunting]Gorontalo
| Stasiun Televisi | Frekuensi | Kota |
|---|---|---|
| Gorontalo TV | 36 UHF | Gorontalo |
[sunting]Sulawesi Tengah
| Stasiun Televisi | Frekuensi | Kota/Kabupaten |
|---|---|---|
| TVRI Palu | ch 5 VHF | Palu |
| PALU TV | 35 UHF | Palu |
| NUANSA TV | 41 UHF | Palu |
[sunting]Sulawesi Barat
[sunting]Maluku
| Stasiun Televisi | Frekuensi | Kota |
|---|---|---|
| TVRI Ambon | ||
| Molluca TV | E5 UHF | |
| Ambon TV | E36 UHF | Ambon |
| Top Maluku TV |
[sunting]Maluku Utara
[sunting]Papua
| Stasiun Televisi | Frekuensi | Kota |
|---|---|---|
| TVRI Papua | ||
| Televisi Mandiri Papua | ||
| Top TV Jayapura | Jayapura |
[sunting]Papua Barat
| Stasiun Televisi | Frekuensi | Kota |
|---|---|---|
| Jaya TV | 26 UHF | Manokwari |
| Sorong TV | Sorong | |
| Golden TV | Timika |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar